★休診情報(R7.3.31)
診療科名 | 医師名 | 休診日 | 備 考 |
---|---|---|---|
内 科 | 角 | 5月21日(水) | |
梅 木 | 4月2日(水)※ 6月4日(水) |
※4月2日は代診 | |
後藤(孔) | 4月11日(金) 5月30日(金) 6月6日(金) |
||
外 科 | ー | ー | |
消化器病センター | 照 山 | 4月28日(月) | |
整形外科 | ー | ー | |
小 児 科 | 夜間当番医 | 18:00~ 夜間のみ 休診 3月31日(月) 4月1日(火) |
※日中は通常診療 |
泌 尿 器 科 | 成 松 | 4月17日(木) 4月18日(金) |
|
眼 科 | ー | ー | |
婦 人 科 | ー | ー | |
脳神経外科 | ー | ー | |
麻 酔 科 | ー | ー | |
耳鼻咽喉科 | ー | ー | |
皮 膚 科 | ー | ー |
(R7.3.31)